產品特點:
本方法參照標準GB/Tl31732008。表觀密度()在標準條件下,占據(jù)lml體積的粉體的質量,表示為g/ml。本標準適用于自由流動的粉狀或粒狀物料,當使用合適的漏斗時,也可用于有結塊趨勢
項 目 | 含磷洗衣粉(HL) | 無磷洗衣粉(WL) | ||
HL-A型 | HL-B型 | WL-A型 | WL-B型 | |
外觀 | 白或白帶色粒,染色粉染色均勻,不結團的粉狀或粒狀 | |||
顆粒度 | 通過l.25mm篩的篩分率不低于90% | |||
表觀密度/(g/cm3) | ≥O.60 | ≥O.60 | ||
總活性物含量/% | ≥10 | |||
總活性物、聚磷酸鹽、0.77倍4A沸石之和含量/% | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥40 |
總五氧化二磷(P205)含量/% | ≤1.12 | |||
水溶性硅酸鹽含量(以Si02計)/% | ≤6 | |||
pH值(0.1%溶液,25℃) | ≤10.5 | ≤11.0 | ≤10.5 | ≤11.0 |
項 目 | 指 標 | |
相對標準粉對油污布的去污力比值 | ≥1.0 | |
循環(huán)洗滌性能 | 相對標準粉沉積灰分比值 | ≤3.0 |
洗后織物外觀損傷 | 不重于標準洗衣粉 |
聯(lián)系電話