產品特點:
一、設備型號、名稱 LGD500微機控制電子萬能試驗機 二、設備用途 本機用于金屬及非金屬(含復合材料)的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、保載、松弛、往復等項的靜力學性能
序號 | 項目名稱 | 技術指標 |
1 | 最大試驗力 | 500N |
2 | 準確度等級 | 0.5級 |
3 | 試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) |
4 | 試驗力示值誤差 | 示值的0.5%以內 |
5 | 試驗力分辨率 | 最大試驗力的±1/300000全程不分檔,且全程分辨率不變 |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
7 | 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
8 | 變形分辨率 | 最大變形的1/200000/最高可達1/300000 |
9 | 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
10 | 位移分辨率 | 0.001mm |
11 | 力控速率調節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 |
速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 |
13 | 變形速率調節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
14 | 變形速率控制精度 |
速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 |
15 | 位移速率調節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 |
速率<0.5mm/min時,為設定值的±1%以內 速率≥0.5mm/min時,為設定值的±0.2%以內 |
17 | 有效拉伸行程 | 700mm(可根據(jù)用戶需求定做) |
18 | 有效壓縮行程 | 700mm(可根據(jù)用戶需求定做) |
19 | 主機外形尺寸(長×寬×高) | (450×370×1400)mm |
20 | 主機重量 | 約90Kg |
21 | 電源 | 220V,50Hz,0.5kW |
序號 | 設備配置名稱 | 數(shù)量/單位 |
1 | 主機500N單臂結構 | 一臺 |
2 | 機架 | 一套 |
3 | 滾珠絲杠:高精密、無間隙 | 兩根 |
4 | 伺服電機和伺服調速系統(tǒng) | 一套(臺灣) |
5 | 控制及測量系統(tǒng) | 一套 |
6 | 同步齒形帶 | 一套 |
7 | 負荷傳感器500N | 一只(美國) |
8 | 全數(shù)字閉環(huán)控制及測量系統(tǒng) | 一套 |
8.1 | 負荷測量系 | |
8.2 | 位移測量系統(tǒng) | |
8.3 | 變形測量系統(tǒng) | |
9 | 軟件 | 一套 |
10 | 全智能手控盒 | 一個 |
11 | 商用電腦 | 一臺 |
12 | A4打印機 | 一臺 |
13 | 波浪夾具 (可根據(jù)客戶需求定制) | 一套 |
14 | 壓縮輔具直徑100 | 一套 |
聯(lián)系電話