產品特點:
基本情況: 電子式 液體密度計 是根據雙U型管內充滿不同介質時震蕩頻率不同的原理進行液體密度測量的。將待測液體泵入諧振筒傳感器后,由單片機進行測量數據處理,快速直接,而
型 號 | LGD-HWMD10 | |
主要技術參數 | 測量范圍 | 0~1.9999g/cm3 |
示值誤差 | ±0.001g/cm3 | |
分辨率 | 0.001g/cm3 | |
恒溫控制 | 15℃~35℃之間任一溫度【指定溫度值,出廠前設定好】 | |
恒溫精度 | ±0.1℃ | |
采樣量 | 2ml/次 | |
數據存貯 | 80組 | |
環(huán)境要求 | 5℃~35℃ | |
供電電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,50VA | |
顯示 | 四位數碼密度值顯示 |
聯(lián)系電話